Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
Europart | 015625 = eu015625 |
Hanseatic | 1043875 |
Siltal | 36060200 (1192J5EL) |
Quelle, Privileg, Matura | 01420405 (36060200, 1192J5EL) -> 01422138 |
Quelle, Privileg, Matura | 01422138 (1194J5) -> 01914001 |
Quelle, Privileg, Matura | 01914001 (1194J5) |
Bauknecht, Whirlpool, Ikea | 481281718421 (UNIRiemen PV1192 J5) -> 481935818148 |
Bauknecht, Whirlpool, Ikea | 481935818148 (Riemen PV1192J5ELP) |
Indesit, Ariston, Hotpoint, Scholtès | C00375171 = ARI375171 (481935818148 UNIBELT PV 1192 J5 ELP) |
Indesit, Ariston, Hotpoint, Scholtès | C00375259 = ARI375259 (481281718421 UNIBELT PV 1192 J5; PV1192 J5) -> C00375171 |
weitere mögliche Aufdrucke | 1192 PJ 5 E = 1192 PJ5 E = 1192 PJ5E = 1192PJ 5E = 1192PJ5 E = 1192PJ5E = 1192J5E |
weitere mögliche Aufdrucke | 1192 PJ 5 E = 1192PJ5E = 1192J5E = 1192JE5 = 1192PJE5 = E1192PJ5 = E1192J5 = 5EPJ1192 = 5PJE1192 = 5PJ1192E |
weitere mögliche Aufdrucke | 1192 PJ 5 EL = 1192 PJ5 EL = 1192 PJ5EL = 1192PJ 5EL = 1192PJ5 EL = 1192PJ5EL = 1192J5EL |
weitere mögliche Aufdrucke | 1192 PJ 5 EL = 1192PJ5EL = 1192J5EL = 1192JEL5 = 1192PJEL5 = EL1192PJ5 = EL1192J5 = 5ELPJ1192 = 5PJEL1192 = 5PJ1192EL |
weitere mögliche Aufdrucke | 1192 PJ 5 MA = 1192 PJ5 MA = 1192 PJ5MA = 1192PJ 5MA = 1192PJ5 MA = 1192PJ5MA = 1192J5MA DERZEITIGE Ausführung |
weitere mögliche Aufdrucke | 1192 PJ 5 MA = 1192PJ5MA = 1192J5MA = 1192JMA5 = 1192PJMA5 = MA1192PJ5 = MA1192J5 = 5MAPJ1192 = 5PJMA1192 = 5PJ1192MA |
weitere mögliche Aufdrucke | 1192 PJ 5 MAEL = 1192 PJ5 MAEL = 1192 PJ5MAEL = 1192PJ 5MAEL = 1192PJ5 MAEL = 1192PJ5MAEL = 1192J5MAEL |
weitere mögliche Aufdrucke | 1192 PJ 5 MAEL = 1192PJ5MAEL = 1192J5MAEL = 1192JMAEL5 = 1192PJMAEL5 = MAEL1192PJ5 = MAEL1192J5 = 5MAELPJ1192 = 5PJMAEL1192 = 5PJ1192MAEL |
weitere mögliche Aufdrucke | 1192 PJ 5 TEM = 1192 PJ5 TEM = 1192 PJ5TEM = 1192PJ 5TEM = 1192PJ5 TEM = 1192PJ5TEM = 1192J5TEM |
weitere mögliche Aufdrucke | 1192 PJ 5 TEM = 1192PJ5TEM = 1192J5TEM = 1192JTEM5 = 1192PJTEM5 = TEM1192PJ5 = TEM1192J5 = 5TEMPJ1192 = 5PJTEM1192 = 5PJ1192TEM |
weitere mögliche Aufdrucke | 1194 PJ 5 = 1194PJ 5 = 1194 PJ5 = 1194PJ5 = 1194J5 = PV1194J5 |
weitere mögliche Aufdrucke | 1194 PJ 5 = 1194PJ5 = 1194J5 = 5PJ1194 = 5J1194 |
Hutchinson Artikelaufdruck | 1192 PJE 5 |
Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
Marke | Modell | Modellnummer | Kompatibel |
---|---|---|---|
Bomann | VM 544 | WSLS010x | ja |
Hanseatic | TL 1000 | 246604 | ja |
Hanseatic | TL 1000 | 246606 | ja |
Hanseatic | TL 1000 | 246612 | ja |
Hanseatic | TL 1000 | 333924 | ja |
Lloyds | 551/100.000_LB 1000X_#_#_1000 U/min | ja | |
Lloyds | 555/010.000_SL 10 XSILTAL_#_#_1000U/min | ja | |
Lloyds | 558/600.000_LB 8500X_#_#_850 U/min | ja | |
Lloyds | 555/011.000_1100 XSILTAL(RING)_#_#_1000 Umdrehungen | ja | |
Whirlpool | AWG 334/1 | 853733410010 | ja |
Whirlpool | AWG 343/1 | 853734318010 | ja |
Whirlpool | AWG 334 | 853733410000 | ja |
Whirlpool | AWG 343 | 853734318000 | ja |
Whirlpool | AWG 334 | 853733438000 | ja |
Whirlpool | AWG 342 | 853734218000 | ja |
Bitte beachten Sie, dass die Standardlieferung von nicht paketversandfähigen Artikeln per Spedition bis an die Haustür erfolgt, sofern diese ebenerdig auf einem befestigten Weg erreichbar ist. Andernfalls erfolgt die Lieferung bis Bordsteinkante. Ein Trageservice bis an die Verwendungsstelle, sowie Anschluss- und Montageleistungen, sind gegen Aufpreis für die meisten Artikel direkt im Bestellprozess buchbar.
Mehr Informationen zu den möglichen Zusatzleistungen finden Sie hier.
Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die
unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen
Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die
Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten
Lieferzeit gilt.
Für die Lieferung auf deutsche Inseln und Halligen (Postleitzahlen 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 18565, 25980, 25992, 25996, 25997, 25999, 25938, 25946, 25849, 25859, 25863 und 25869) fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 49,- Euro an. Dieser wird automatisch im Bestellprozess dem Warenkorb hinzugefügt.
Information zur Berechnung des Liefertermins:
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am zweiten Tag nach Erteilung des
Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am
Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist.
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich
anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste
Werktag.
Beachten Sie bitte auch, dass die Einzelversandkosten bei Bestellung von mehreren Geräten aufsummiert werden. Die endgültige Summe wird Ihnen auch im Laufe des Bestellprozesses angezeigt.