EAN | 4242004160717 |
Typ | Wandhaube/Kaminhaube |
Breite | 90 cm |
Produktdatenblatt | |
---|---|
Hersteller | Neff |
Artikelbezeichnung | Neff DKB 6921 N |
jährlicher Energieverbrauch | 102,6 kWh/a |
Energieeffizienzklasse Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). | E |
fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 8,8 |
fluiddynamische Effizienzklasse Die Skala der fluiddynamischen Effizienzklasse reicht von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). | E |
Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 4,0 lx/Watt |
Beleuchtungseffizienzklasse Die Skala der Beleuchtungseffizienzklasse reicht von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). | G |
Luftstrom min/max | 250/410 m³/h |
Luftschallemission min/max | 53/67 dB |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,0 W |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0,0 W |
Funktionen | |
Anzahl Leistungsstufen | 3 |
Aktivkohlefilter | nachrüstbar |
Umluftbetrieb | Ja |
Allgemein | |
Höhe | 79,9-97,6 cm |
Breite | 90 cm |
Tiefe | 50 cm |
Farbe | edelstahl |