Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
Europart | 204789 = eu204789 |
IRCA (möglicher Artikelaufdruck) | 4028 667 R CY5109 (46000312) |
IRCA (möglicher Artikelaufdruck) | 6013 858 R AC 230V 1950W CY5109 = 6013858R AC 230V 1950W CY5109 = DERZEITIGE Ausführung |
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 46000312 (1950W, 245mm) |
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 80006828 (1850W, 235mm) -> 46000312 |
Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
Marke | Modell | Modellnummer | Kompatibel |
---|---|---|---|
Badima | LB TL800 CE | 37503034 | ja |
Badima | LB TL1000 CE | 37503042 | ja |
Bayer | LB TLB 1280 | 37505229 | ja |
Bayer | LB TLB 1071 | 37503026 | ja |
Bayer | TL 1060 | 37501988 | ja |
Bayer | LB TLB 1070 | 37503018 | ja |
Brother | LB BR-622 | 37506250 | ja |
Brother | BR 621 | 37501889 | ja |
Brother | LB BR-623 | 37506243 | ja |
Brother | BR 1021 | 37500758 | ja |
Candy | CT 1106 | #CT1106 | ja |
Candy | CT 1108 T | ja | |
Candy | CT 908 | #CT908 | ja |
Candy | CT 946 T | ja | |
Candy | TS 32 | #TS32 | ja |
Candy | TS 34 | #TS34 | ja |
Candy | TS 45 | #TS45 | ja |
Candy | 31005055 | ja | |
Candy | 31005054 | ja | |
Candy | 37502648 | ja | |
Candy | 37502622 | ja | |
Candy | 37504008 | ja | |
Candy | 37506367 | ja | |
Candy | 37502424 | ja | |
Candy | 37502655 | ja | |
Candy | 37506474 | ja | |
Candy | 37502671 | ja | |
Candy | 37500196 | ja | |
Candy | 37502598 | ja | |
Candy | 37502432 | ja | |
Candy | 37506979 | ja | |
Candy | 37504388 | ja | |
Candy | 37500188 | ja | |
Candy | 37506482 | ja | |
Candy | 37502515 | ja | |
Candy | 37502630 | ja | |
Candy | 37502531 | ja | |
Candy | 37502663 | ja | |
Candy | 37504701 | ja | |
Candy | 37506953 | ja | |
Candy | 37502440 | ja | |
Candy | 37505252 | ja | |
Candy | 37505427 | ja | |
Candy | 37505468 | ja | |
Candy | 37505187 | ja | |
Candy | 37505351 | ja | |
Candy | 37505146 | ja | |
Candy | 37505179 | ja | |
Candy | 37505286 | ja | |
Candy | 37505443 | ja | |
Candy | 37505419 | ja | |
Candy | 37503992 | ja | |
Candy | 37505393 | ja | |
Candy | 37505369 | ja | |
Candy | 37505484 | ja | |
Candy | 37502572 | ja | |
Candy | 37502481 | ja | |
Candy | 37504321 | ja | |
Candy | 37504495 | ja | |
Candy | 37500162 | ja | |
Candy | 37502077 | ja | |
Candy | 37502606 | ja | |
Candy | 37502564 | ja | |
Candy | 37506987 | ja | |
Candy | 37506458 | ja | |
Candy | 37502549 | ja | |
Candy | 37502689 | ja | |
Candy | 37506466 | ja | |
Candy | 37502507 | ja | |
Candy | 37502457 | ja | |
Candy | 37504305 | ja | |
Candy | 37502465 | ja | |
Candy | 37504313 | ja | |
Candy | 37500154 | ja | |
Candy | 37504693 | ja | |
Candy | 37502473 | ja | |
Candy | 37504990 | ja | |
Candy | 37504370 | ja | |
Candy | 37502416 | ja | |
Candy | 37506995 | ja | |
Candy | 37504974 | ja | |
Candy | 37504966 | ja | |
Candy | 37505336 | ja | |
Candy | 37505435 | ja | |
Candy | 37505450 | ja | |
Candy | 37505260 | ja | |
Candy | 37505344 | ja | |
Candy | 37500170 | ja | |
Candy | 37502499 | ja | |
Candy | 37506490 | ja | |
Candy | 37502580 | ja | |
Candy | 37506441 | ja | |
Candy | 37502051 | ja | |
Candy | 37506300 | ja | |
Candy | 37502523 | ja | |
Candy | 37502614 | ja | |
Candy | 37502556 | ja | |
Candy | 37505492 | ja | |
Candy | 37501970 | ja | |
Candy | 37505328 | ja | |
Candy | 37505377 | ja | |
Candy | 31000096 | ja | |
Candy | 37500451 | ja | |
Candy | 31000326 | ja | |
Candy | 31000091 | ja | |
Candy | 37507001 | ja | |
Candy | 37507050 | ja | |
Candy | 37507225 | ja | |
Candy | 37507100 | ja | |
Candy | 37507332 | ja | |
Candy | 31000109 | ja | |
Candy | 31000068 | ja | |
Candy | 37507217 | ja | |
Candy | 37505518 | ja | |
Candy | 37507126 | ja | |
Candy | 37507035 | ja | |
Candy | 37507167 | ja | |
Candy | 37507209 | ja | |
Candy | 37500527 | ja | |
Candy | 37507233 | ja | |
Candy | 37505013 | ja | |
Candy | 37505005 | ja | |
Candy | 31000093 | ja | |
Candy | 37503364 | ja | |
Candy | 37505294 | ja | |
Candy | 37505211 | ja | |
Candy | 37505401 | ja | |
Candy | 37505237 | ja | |
Candy | 37505310 | ja | |
Candy | 37505757 | ja | |
Candy | 37505476 | ja | |
Candy | 37505302 | ja | |
Candy | 37505195 | ja | |
Candy | 37503208 | ja | |
Candy | 37505245 | ja | |
Candy | 37505278 | ja | |
Candy | 37505203 | ja | |
Candy | 37507084 | ja | |
Candy | 37507118 | ja | |
Candy | 31000090 | ja | |
Candy | 37500709 | ja | |
Candy | 31000233 | ja | |
Candy | 37507142 | ja | |
Candy | 37505021 | ja | |
Candy | 37507373 | ja | |
Candy | 37507241 | ja | |
Candy | 37507027 | ja | |
Candy | 37505039 | ja | |
Candy | 37505500 | ja | |
Candy | 37500667 | ja | |
Candy | 37507340 | ja | |
Candy | 37507266 | ja | |
Candy | 37505526 | ja | |
Candy | 31000328 | ja | |
Candy | 37507381 | ja | |
Candy | 37500485 | ja | |
Candy | 31000071 | ja | |
Candy | 37507175 | ja | |
Candy | 37507076 | ja | |
Candy | 31000327 | ja | |
Candy | 37500543 | ja | |
Candy | 37507316 | ja | |
Candy | 37507019 | ja | |
Candy | 37507092 | ja | |
Candy | 37507159 | ja | |
Candy | 37507365 | ja | |
Candy | 31000097 | ja | |
Candy | 37507258 | ja | |
Candy | 31000070 | ja | |
Candy | 37505047 | ja | |
Candy | 37507134 | ja | |
Candy | 31000110 | ja | |
Candy | 37507183 | ja | |
Candy | 37505054 | ja | |
Candy | 31000069 | ja | |
Candy | 37507191 | ja | |
Candy | 37507043 | ja | |
Candy | 31000094 | ja | |
Candy | 31000329 | ja | |
Candy | 31000092 | ja | |
Candy | 37507068 | ja | |
Candy | 31000095 | ja | |
Cylinda | LB SLT 1040 | 37505740 | ja |
Cylinda | LB MTA 106 T | 31000101 | ja |
Cylinda | LB SLT 2040 | 31000100 | ja |
Edesa | LB EDESACS84 | 37504016 | ja |
Edesa | LB CS 431 | 37504586 | ja |
Edesa | LB CS 411 | 37504594 | ja |
Edesa | LB LT 86 | 37505732 | ja |
Edesa | LB CS 841 | 37504909 | ja |
Edesa | LB CS 841 | 37504578 | ja |
Edesa | LB CS 641 | 37504560 | ja |
Edesa | LB CS 641 | 37504917 | ja |
Edesa | LB LT 51 | 37505708 | ja |
Edesa | LB LT 53 | 37505716 | ja |
Edesa | LB LT 63 | 37505724 | ja |
Fagor | LB FT 51 | 37505682 | ja |
Fagor | LB F 36 SPAG | 37503091 | ja |
Fagor | LB F 106 SPA | 37503133 | ja |
Fagor | LB F 86 SPAG | 37503125 | ja |
Fagor | LB F 46 SPAG | 37503109 | ja |
Fagor | LB FET 51 | 37505625 | ja |
Fagor | LB FT 86 | 37505658 | ja |
Fagor | LB F 66 SPAG | 37503117 | ja |
Fagor | LB FT 106 | 37505641 | ja |
Fagor | LB FET 86 | 37505591 | ja |
Fagor | LB FET 81 | 37505690 | ja |
Fagor | LB FT 63 | 37505666 | ja |
Fagor | LB FET 63 | 37505609 | ja |
Fagor | LB FET 53 | 37505617 | ja |
Fagor | LB FT 53 | 37505674 | ja |
Fagor | LB FT 126 | 37505633 | ja |
Fagor | LB FET 106 | 37505583 | ja |
Fagor | LB FET 126 | 37505575 | ja |
General Electric | LB WH6403 | 37506920 | ja |
General Electric | LBWH5403VWW | 37504685 | ja |
General Electric | LBWH7403VWW | 37504677 | ja |
General Electric | LB WH8403 | 37506912 | ja |
General Electric | LB WH6402ARG | 37506003 | ja |
General Electric | LB WH5403VWW | 37505062 | ja |
General Electric | LB WH7403VWW | 37505070 | ja |
Hitachi | LB DWT 680ES | 37504263 | ja |
Hitachi | LB DWT 880ES | 37504271 | ja |
Hitachi | LB DWT668ES | 31000190 | ja |
Hitachi | LB DWT868ES | 31000189 | ja |
Hoover | 37504404 | ja | |
Hoover | 37504412 | ja | |
Hoover | 31000128 | ja | |
Hoover | 31000129 | ja | |
Hoover | 31000132 | ja | |
Hoover | 31001161 | ja | |
Hoover | 37505831 | ja | |
Hoover | 37505856 | ja | |
Hoover | 37505849 | ja | |
Hoover | 37504420 | ja | |
Hoover | 37503976 | ja | |
Hoover | 37503554 | ja | |
Hoover | 37503273 | ja | |
Hoover | 37503588 | ja | |
Hoover | 37503596 | ja | |
Hoover | 31000117 | ja | |
Hoover | 31000116 | ja | |
Hoover | 37503604 | ja | |
Hoover | 37503547 | ja | |
Hoover | 37503562 | ja | |
Hoover | 37502770 | ja | |
Hoover | 37504396 | ja | |
Hoover | 37504487 | ja | |
Hoover | 37503505 | ja | |
Hoover | 37503463 | ja | |
Hoover | 37503539 | ja | |
Hoover | 37503984 | ja | |
Hoover | 37505930 | ja | |
Hoover | 37503455 | ja | |
Hoover | 37503471 | ja | |
Hoover | 37503513 | ja | |
Hoover | 37502408 | ja | |
Hoover | 37502853 | ja | |
Hoover | 37502754 | ja | |
Hoover | 37503521 | ja | |
Hoover | 37503489 | ja | |
Hoover | 37503448 | ja | |
Hoover | 37502762 | ja | |
Hoover | 37502846 | ja | |
Hoover | 37502796 | ja | |
Hoover | 31000137 | ja | |
Hoover | 31000111 | ja | |
Hoover | 37503240 | ja | |
Hoover | 37503497 | ja | |
Hoover | 37503257 | ja | |
Hoover | 31000133 | ja | |
Hoover | 31000118 | ja | |
Hoover | 31000131 | ja | |
Hoover | 31000163 | ja | |
Hoover | 31000121 | ja | |
Hoover | 31000113 | ja | |
Hoover | 37507282 | ja | |
Hoover | 31000114 | ja | |
Hoover | 31000125 | ja | |
Hoover | 31000120 | ja | |
Hoover | 31000162 | ja | |
Hoover | 31000123 | ja | |
Hoover | 31000112 | ja | |
Hoover | 31000119 | ja | |
Hoover | 31000130 | ja | |
Hoover | 37507290 | ja | |
Kelvinator | 37504222 | ja | |
Kelvinator | 37504214 | ja | |
Kelvinator | 37501517 | ja | |
Kelvinator | 37501509 | ja | |
Kelvinator | 37504206 | ja | |
Kelvinator | 37501491 | ja | |
Körting | LB TL 605 | 37504727 | ja |
Körting | LB TL 405 | 37504719 | ja |
Mastercook | LB PT 650 | 37505781 | ja |
Mastercook | LB PT 850 | 37505799 | ja |
Mastercook | LB PT 1000 | 37505807 | ja |
Philco | PCA 988 | 37502382 | ja |
Pitsos | W 4085 | 37501160 | ja |
Polar | LB LTS 685 | 37504750 | ja |
Polar | LB LTS 885 | 37504768 | ja |
Polar | LB LTS 813 | 37504628 | ja |
Polar | LB LTS 1085 | 37504776 | ja |
Polar | LB LTS 613 | 37503067 | ja |
Polar | LB LTS1013PL | 37503075 | ja |
Rosieres | LTW 930 | 37502739 | ja |
Rosieres | LB LTW 1030 | 37503158 | ja |
Rosieres | LB LWT 1055 | 37503810 | ja |
Rosieres | LB LWT 1255 | 37503752 | ja |
Rosieres | LB LWT 9055 | 37503802 | ja |
Rosieres | LB LT 510 FR | 37503430 | ja |
Rosieres | LB LT 6000 | 37503778 | ja |
Rosieres | LT 730 | 37502705 | ja |
Rosieres | LT 800 | 37502713 | ja |
Rosieres | LB LT 820 | 37502721 | ja |
Rosieres | LT 700 | 37502697 | ja |
Rosieres | LB LT 8050 | 37503836 | ja |
Rosieres | LB LT 6005 | 37503786 | ja |
Rosieres | LB LT 8555 | 37503794 | ja |
Rosieres | LB LT 8055 | 37503828 | ja |
Rosieres | LB TV 825 FR | 37500204 | ja |
Rosieres | LB T 610 FR | 37500238 | ja |
Rosieres | LB T 410 FR | 37500220 | ja |
Rosieres | LB TV 810 FR | 37500212 | ja |
Teka | LB LPS 730 | 37505773 | ja |
Teka | LB LPS 530 | 37505765 | ja |
Unbekannt | GE WT095 SQ | 37502218 | ja |
Unbekannt | GE WT095 SP | 37502234 | ja |
Unbekannt | TL 450 SIGMA | 37503083 | ja |
Unbekannt | PCA 968 | 37501103 | ja |
Unbekannt | CS 42 | 37502283 | ja |
Unbekannt | CS 64 | 37502309 | ja |
Unbekannt | LBGCCS600T | 37506862 | ja |
Unbekannt | GE WT075 SQ | 37502226 | ja |
Unbekannt | GE WT075 SP | 37502242 | ja |
Unbekannt | CS 43 | 37502291 | ja |
Unbekannt | PCA 1098 | 37500733 | ja |
Unbekannt | PCA 968 | 37500741 | ja |
Unbekannt | WT 075 SNTW | 37503174 | ja |
Unbekannt | PCA 1098 | 37501111 | ja |
Westinghouse | CSB 140 | 37502317 | ja |
Westinghouse | LB CS841A | 37506888 | ja |
Westinghouse | LB CS641A | 37506896 | ja |
Westinghouse | CSB 142 | 37502325 | ja |
Westinghouse | LB CSB 185 | 37503901 | ja |
Westinghouse | CSB 160 | 37502333 | ja |
Westinghouse | LB CS541A | 37506904 | ja |
Westinghouse | LB CSB 180 | 37504024 | ja |
Westinghouse | CSB 142 | 37502952 | ja |
Westinghouse | CSB 160 | 37502945 | ja |
Zerowatt | LB HZT 1013 | 37504545 | ja |
Zerowatt | LB TOPZHT8A | 37506516 | ja |
Zerowatt | LB ZT 640 | 37503935 | ja |
Zerowatt | LB ZW TOP 5 | 37506037 | ja |
Zerowatt | LB ZT 840 | 37503943 | ja |
Zerowatt | LB ZT 540 | 37503927 | ja |
Zerowatt | LB CA 530 | 37502044 | ja |
Zerowatt | LB RTZ 841 | 37504289 | ja |
Zerowatt | LB TOPZHT10A | 37506524 | ja |
Zerowatt | LB ZW TOP 6 | 37506268 | ja |
Zerowatt | LB TOP ZHT 5 | 37506508 | ja |
Zerowatt | LB ZT 1040 | 37504503 | ja |
Zerowatt | LB RZT 641 | 37504297 | ja |
Zerowatt | LB HT 401 | 37503398 | ja |
Zerowatt | LBZWTOP10ASS | 37506011 | ja |
Zerowatt | LBZWTOP8ASS | 37506029 | ja |
Zerowatt | 640 R | 37501608 | ja |
Zerowatt | LB ZHT 51 A | 31000067 | ja |
Zerowatt | CA 830 | 37501533 | ja |
Zerowatt | CA 630 | 37501525 | ja |
Zerowatt | LB R/Z840R | 37503646 | ja |
Zerowatt | LBZHTI 207 | 31000124 | ja |
Zerowatt | LB ZHTL 203 | 31000134 | ja |
Zerowatt | LB ZHTC 143 | 31000136 | ja |
Zerowatt | LB ZHTI 247 | 31000122 | ja |
Zerowatt | LB ZHTC 173 | 31000135 | ja |
Zerowatt | LB ZHT 65 A | 31000066 | ja |
Bitte beachten Sie, dass die Standardlieferung von nicht paketversandfähigen Artikeln per Spedition bis an die Haustür erfolgt, sofern diese ebenerdig auf einem befestigten Weg erreichbar ist. Andernfalls erfolgt die Lieferung bis Bordsteinkante. Ein Trageservice bis an die Verwendungsstelle, sowie Anschluss- und Montageleistungen, sind gegen Aufpreis für die meisten Artikel direkt im Bestellprozess buchbar.
Mehr Informationen zu den möglichen Zusatzleistungen finden Sie hier.
Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die
unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen
Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die
Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten
Lieferzeit gilt.
Für die Lieferung auf deutsche Inseln und Halligen (Postleitzahlen 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 18565, 25980, 25992, 25996, 25997, 25999, 25938, 25946, 25849, 25859, 25863 und 25869) fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 49,- Euro an. Dieser wird automatisch im Bestellprozess dem Warenkorb hinzugefügt.
Information zur Berechnung des Liefertermins:
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am zweiten Tag nach Erteilung des
Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am
Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist.
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich
anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste
Werktag.
Beachten Sie bitte auch, dass die Einzelversandkosten bei Bestellung von mehreren Geräten aufsummiert werden. Die endgültige Summe wird Ihnen auch im Laufe des Bestellprozesses angezeigt.