Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
Marke | Modell | Modellnummer | Kompatibel |
---|---|---|---|
Küppersbusch | KEH 652 JXE | ja | |
Küppersbusch | GEH 640 B 9 KOR | ja | |
Küppersbusch | KEH 652 JXE NL | ja | |
Küppersbusch | GEH 640 B-9 | ja | |
Küppersbusch | KEH 652 JXE-9 | ja | |
Küppersbusch | EEB 612 B GB | ja | |
Küppersbusch | EEB 622 B-GB | ja | |
Küppersbusch | GEH 630-3 | ja | |
Küppersbusch | EEB 612 B | ja | |
Küppersbusch | EEH 615.0 B | ja | |
Küppersbusch | EEH 615.0 J | ja | |
Küppersbusch | GGH 6403 K | ja | |
Küppersbusch | GEH 6300-0 J | GEH 6300.0 J | ja |
Küppersbusch | GEH 630-0 B | GEH 630.0 B | ja |
Küppersbusch | GEH 630 B 21 | ja | |
Küppersbusch | GEH 6400-0 B | GEH 6400.0 B | ja |
Küppersbusch | GEH 640-0 B | GEH 640.0 B | ja |
Küppersbusch | GEH 640 B 21 | ja | |
Küppersbusch | GEH 6503 AK | ja | |
Küppersbusch | KEH 6500-0 BX | KEH 6500.0 BX | ja |
Küppersbusch | KEH 650-0 JX | KEH 650.0 JX | ja |
Küppersbusch | KEH 652 JXE 21 | ja | |
Küppersbusch | EEH 615-0 B 34 | EEH 615.0 B 34 | ja |
Küppersbusch | EEH 615-0 J 34 | EEH 615.0 J 34 | ja |
Küppersbusch | EEH 620-0 JX | EEH 620.0 JX | ja |
Küppersbusch | EEH 630-0 JX | EEH 630.0 JX | ja |
Küppersbusch | EEH 635-1 JX | EEH 635.1 JX | ja |
Küppersbusch | EEH 640-0 BX | EEH 640.0 BX | ja |
Küppersbusch | EEH 650-0 JX | EEH 650.0 JX | ja |
Küppersbusch | EEH 660-0 JX | EEH 660.0 JX | ja |
Küppersbusch | GEH 640 -3K | ja | |
Küppersbusch | GGH 630-3 | ja | |
Küppersbusch | GEH 6400.0 J | ja | |
Küppersbusch | GEH 640.0 J | ja | |
Küppersbusch | GEH 640 B | ja | |
Küppersbusch | GEH 630.0 J | ja | |
Küppersbusch | GEH 6300.0 B | ja | |
Küppersbusch | GEH 630 B | ja | |
Küppersbusch | GEH 630 B-9 | ja | |
Küppersbusch | KEH 6500.0 JX | ja | |
Küppersbusch | KEH 650.0 BX | ja | |
Küppersbusch | EEH 670.0 JX | ja | |
Küppersbusch | EEH 650.0 CBX | ja | |
Küppersbusch | EEH 640.0 JX | ja | |
Küppersbusch | EEH 635.0 JX | ja | |
Küppersbusch | EEH 630.0 BX | ja | |
Küppersbusch | EEH 625.0 JX | ja | |
Küppersbusch | EEH 620.0 BX | ja | |
Küppersbusch | EEB 622 J | ja | |
Küppersbusch | EEB 652 BX | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 B | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 CB | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 CBX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 J | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 JX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEBM 670 BX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEBM 670 CBX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEBM 670 JX | ja | |
Küppersbusch | EEH 610 J | ja | |
Küppersbusch | EEH 631 J 4 | ja | |
Küppersbusch | EEH 632 BX | ja | |
Küppersbusch | EEH 632 JX | ja | |
Küppersbusch | EEH 635 JX | ja | |
Küppersbusch | EEH 652 BX | ja | |
Küppersbusch | EEH 652 JX | ja | |
Küppersbusch | EEH 655 B | ja | |
Küppersbusch | EEH 656 B 4 | ja | |
Küppersbusch | EEH 656 CB | ja | |
Küppersbusch | EEH 656 CBX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEH 657 BX | ja | |
Küppersbusch | EEH 657 JX | ja | |
Küppersbusch | EEH 660 B | ja | |
Küppersbusch | EEH 660 BK | ja | |
Küppersbusch | EEH 660 CB 1 | ja | |
Küppersbusch | EEH 661 B | ja | |
Küppersbusch | EEH 661 BK | ja | |
Küppersbusch | EEH 661 CB | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 B 1 | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 BX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 CB 1 | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 CBX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 J 1 | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 JX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEHM 670 BX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEHM 670 CBX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEHM 670 JX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEHM 670 CBX | ja | |
Küppersbusch | EEHM 670 JX | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 BX-GB | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 CBX-GB | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 CB-4 | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 J-4 | ja | |
Küppersbusch | EEB 652 BX-GB | ja | |
Küppersbusch | EEB 622 W-24 | ja | |
Küppersbusch | EEB 622 B | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 J | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 J-4 | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 CB-4 | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 B-4 | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 CB | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 B | ja | |
Küppersbusch | EEH 661 CBX-5 | ja | |
Küppersbusch | EEH 661 BX-5 | ja | |
Küppersbusch | EEH 661 CB-4 | ja | |
Küppersbusch | EEH 661 B-4 | ja | |
Küppersbusch | EEH 660 CB | ja | |
Küppersbusch | EEH 660 B-1 | ja | |
Küppersbusch | EEH 657 CBX | ja | |
Küppersbusch | EEH 655 CB | ja | |
Küppersbusch | EEH 656 BX-5 | ja | |
Küppersbusch | EEH 656 B | ja | |
Küppersbusch | EEH 656 CB-4 | ja | |
Küppersbusch | EEH 652 CBX | ja | |
Küppersbusch | EEH 642 BX | ja | |
Küppersbusch | EEH 642 B | ja | |
Küppersbusch | EEH 637 JX | ja | |
Küppersbusch | EEH 635 J | ja | |
Küppersbusch | EEH 632 B | ja | |
Küppersbusch | EEH 632 J | ja | |
Küppersbusch | EEH 620 J | ja | |
Küppersbusch | EEH 610 B | ja | |
Küppersbusch | EEBM 670 JX-5 | ja | |
Küppersbusch | EEBM 670 CBX-GB | ja | |
Küppersbusch | EEBM 670 CBX | ja | |
Küppersbusch | EEBM 670 BX | ja | |
Küppersbusch | EEHM 643 B | ja | |
Küppersbusch | EEHM 670 BX | ja | |
Küppersbusch | EEB 610-1 J | EEB 610.1 J | ja |
Küppersbusch | EEB 622 B 24 | ja | |
Küppersbusch | EEB 650-0 JX | EEB 650.0 JX | ja |
Küppersbusch | EEB 652 JX | ja | |
Küppersbusch | EEB 650.0 CBX | ja | |
Küppersbusch | EEB 625.0 JX | ja | |
Küppersbusch | EEB 620.0 JX | ja | |
Küppersbusch | EEB 610.1 B | ja | |
Küppersbusch | EEB 670-0 JX | EEB 670.0 JX | ja |
Küppersbusch | EEB 670 BX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 WX-GB0 | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 B-4 | ja | |
Küppersbusch | EEB 660.0 JX | ja |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Raten mit unserem Partner Consors Finanz.
Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland,
Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Anzahl Raten |
eff. Jahreszins |
Sollzins (gebunden) |
Warenwert |
---|---|---|---|
6-12 Monate |
0,00% | 0,00% | 100 bis 15000 € |
13-72 Monate |
8,90% | 8,56% | 100 bis 15000 € |
Wir bieten Ihnen zwei Möglichkeiten, die Legitimation und die Unterschrift zu tätigen: Komplett online (sofortiger Warenversand möglich) oder schriftlich und über eine Postfiliale (Warenversand erst nach Eingang der Unterlagen). Weitere Informationen finden Sie hier
Anzahl Raten | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) |
Effektiver Jahreszins |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 0 % | |||
12 | 0 % | |||
18 | 8,9 % | |||
24 | 8,9 % | |||
30 | 8,9 % | |||
36 | 8,9 % | |||
42 | 8,9 % | |||
48 | 8,9 % | |||
54 | 8,9 % | |||
60 | 8,9 % | |||
66 | 8,9 % | |||
72 | 8,9 % |
Finanzierung über den Kreditrahmen mit Mastercard®
Vertragslaufzeit auf unbestimmte Zeit. Nettodarlehensbetrag bonitätsabhängig bis 15.000 €.
Gebundener Sollzinssatz von 8.56 % (effektiver Jahreszins 8.9 %) gilt nur für diesen Einkauf für die ersten 18 Monate ab Vertragsschluss. Danach und für alle weiteren
Verfügungen beträgt der veränderliche Sollzinssatz (jährlich) 17,43 % (18,90 % effektiver Jahreszinssatz). Zahlungen werden erst auf verzinste
Verfügungen angerechnet, bei unterschiedlichen Zinssätzen zuerst auf die höher verzinsten; eine Tilgung sollzinsfreier Umsätze findet statt,
wenn keine verzinsten Verfügungen mehr vorhanden sind. Die monatliche Rate kann sich verändern, wenn weitere Verfügungen über den Kreditrahmen
vorgenommen werden; sie beträgt min. 2,5 % der jeweils höchsten, auf volle 100 € gerundeten Inanspruchnahme des Kreditrahmens, mind. 9 €.
Angaben zugleich repräsentatives Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV. Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Bitte beachten Sie, dass die Standardlieferung von nicht paketversandfähigen Artikeln per Spedition bis an die Haustür erfolgt, sofern diese ebenerdig auf einem befestigten Weg erreichbar ist. Andernfalls erfolgt die Lieferung bis Bordsteinkante. Ein Trageservice bis an die Verwendungsstelle, sowie Anschluss- und Montageleistungen, sind gegen Aufpreis für die meisten Artikel direkt im Bestellprozess buchbar.
Mehr Informationen zu den möglichen Zusatzleistungen finden Sie hier.
Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die
unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen
Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die
Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten
Lieferzeit gilt.
Für die Lieferung auf deutsche Inseln und Halligen (Postleitzahlen 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 18565, 25980, 25992, 25996, 25997, 25999, 25938, 25946, 25849, 25859, 25863 und 25869) fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 49,- Euro an. Dieser wird automatisch im Bestellprozess dem Warenkorb hinzugefügt.
Information zur Berechnung des Liefertermins:
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am zweiten Tag nach Erteilung des
Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am
Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist.
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich
anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste
Werktag.
Beachten Sie bitte auch, dass die Einzelversandkosten bei Bestellung von mehreren Geräten aufsummiert werden. Die endgültige Summe wird Ihnen auch im Laufe des Bestellprozesses angezeigt.