Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
Marke | Modell | Modellnummer | Kompatibel |
---|---|---|---|
Küppersbusch | EEB 670 MX GB | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 WX GB | ja | |
Küppersbusch | EEH 661 W 4 | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 W-4 | ja | |
Küppersbusch | GEH 6404 K | ja | |
Küppersbusch | KEH 650-0 WX | KEH 650.0 WX | ja |
Küppersbusch | KEH 652 WXE 9 | ja | |
Küppersbusch | EEB 610-1 W | EEB 610.1 W | ja |
Küppersbusch | EEB 622 W | ja | |
Küppersbusch | EEB 622 W GB | ja | |
Küppersbusch | EEB 652 WX | ja | |
Küppersbusch | EEB 652 WX GB | ja | |
Küppersbusch | EEBM 670 WX 0 | ja | |
Küppersbusch | EEH 620-0 WX | EEH 620.0 WX | ja |
Küppersbusch | EEH 655 W | ja | |
Küppersbusch | EEH 656 W 4 | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 W | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 W 4 | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 WX 5 | ja | |
Küppersbusch | GEH 640 W 9 | ja | |
Küppersbusch | KEH 652 WXE 0 | ja | |
Küppersbusch | EEH 620 W | ja | |
Küppersbusch | EEH 632 WX | ja | |
Küppersbusch | EEH 635 WX | ja | |
Küppersbusch | EEH 657 WX0 | ja | |
Küppersbusch | EEH 661 WX 5 | ja | |
Küppersbusch | EEHM 670 WX0 | ja | |
Küppersbusch | EEB 650-0 WX | EEB 650.0 WX | ja |
Küppersbusch | EEB 670 WX 0 | ja | |
Küppersbusch | EEH 610 W 0 | ja | |
Küppersbusch | EEH 615-0 W 34 | EEH 615.0 W 34 | ja |
Küppersbusch | EEH 637 WX | ja | |
Küppersbusch | EEH 642 W | ja | |
Küppersbusch | EEH 630-0 WX | EEH 630.0 WX | ja |
Küppersbusch | EEB 620-0 WX | EEB 620.0 WX | ja |
Küppersbusch | EEB 660-0 WX | EEB 660.0 WX | ja |
Küppersbusch | EEH 635-1 WX | EEH 635.1 WX | ja |
Küppersbusch | EEH 670-0 WX | EEH 670.0 WX | ja |
Küppersbusch | GEH 640 W 0 | ja | |
Küppersbusch | GGH 640 -4K | ja | |
Küppersbusch | GEH 650 -4AK | ja | |
Küppersbusch | KEH 652 WXE-NL | ja | |
Küppersbusch | GEH 6400.0 W | ja | |
Küppersbusch | GEH 640 W-21 | ja | |
Küppersbusch | GEH 640 W | ja | |
Küppersbusch | GEH 640.0 W | ja | |
Küppersbusch | KEH 652 WXE-21 | ja | |
Küppersbusch | KEH 652 WXE | ja | |
Küppersbusch | KEH 6500.0 WX | ja | |
Küppersbusch | EEB 670.0 WX | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 WX-5 | ja | |
Küppersbusch | EEB 670 W | ja | |
Küppersbusch | EEB 652 WX-GB0 | ja | |
Küppersbusch | EEB 652 WX-0 | ja | |
Küppersbusch | EEB 625.0 WX | ja | |
Küppersbusch | EEB 622 W-GB0 | ja | |
Küppersbusch | EEB 622 J-24 | ja | |
Küppersbusch | EEB 612 W | ja | |
Küppersbusch | EEB 612 W-GB | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 WX-0 | ja | |
Küppersbusch | EEH 670 W-1 | ja | |
Küppersbusch | EEH 661 W-K | ja | |
Küppersbusch | EEH 660.0 WX | ja | |
Küppersbusch | EEH 660 W-K | ja | |
Küppersbusch | EEH 660 W | ja | |
Küppersbusch | EEH 657 WX | ja | |
Küppersbusch | EEH 656 WX-5 | ja | |
Küppersbusch | EEH 656 W | ja | |
Küppersbusch | EEH 652 WX-0 | ja | |
Küppersbusch | EEH 652 WX | ja | |
Küppersbusch | EEH 650.0 WX | ja | |
Küppersbusch | EEH 642 WX | ja | |
Küppersbusch | EEH 640.0 WX | ja | |
Küppersbusch | EEH 635.0 WX | ja | |
Küppersbusch | EEH 632 WX-0 | ja | |
Küppersbusch | EEH 632 W | ja | |
Küppersbusch | EEH 635 W | ja | |
Küppersbusch | EEH 625.0 WX | ja | |
Küppersbusch | EEH 620 W-0 | ja | |
Küppersbusch | EEH 615.0 W | ja | |
Küppersbusch | EEH 610 W | ja |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Raten mit unserem Partner Consors Finanz.
Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland,
Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Anzahl Raten |
eff. Jahreszins |
Sollzins (gebunden) |
Warenwert |
---|---|---|---|
6-12 Monate |
0,00% | 0,00% | 100 bis 15000 € |
13-72 Monate |
8,90% | 8,56% | 100 bis 15000 € |
Wir bieten Ihnen zwei Möglichkeiten, die Legitimation und die Unterschrift zu tätigen: Komplett online (sofortiger Warenversand möglich) oder schriftlich und über eine Postfiliale (Warenversand erst nach Eingang der Unterlagen). Weitere Informationen finden Sie hier
Anzahl Raten | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) |
Effektiver Jahreszins |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 25,40 € | 0,00 % | 0 % | 152,41 € |
12 | 12,70 € | 0,00 % | 0 % | 152,41 € |
18 | 9,05 € | 8,55 % | 8,9 % | 162,90 € |
Finanzierung über den Kreditrahmen mit Mastercard®
Vertragslaufzeit auf unbestimmte Zeit. Nettodarlehensbetrag bonitätsabhängig bis 15.000 €.
Gebundener Sollzinssatz von 8.56 % (effektiver Jahreszins 8.9 %) gilt nur für diesen Einkauf für die ersten 18 Monate ab Vertragsschluss. Danach und für alle weiteren
Verfügungen beträgt der veränderliche Sollzinssatz (jährlich) 17,43 % (18,90 % effektiver Jahreszinssatz). Zahlungen werden erst auf verzinste
Verfügungen angerechnet, bei unterschiedlichen Zinssätzen zuerst auf die höher verzinsten; eine Tilgung sollzinsfreier Umsätze findet statt,
wenn keine verzinsten Verfügungen mehr vorhanden sind. Die monatliche Rate kann sich verändern, wenn weitere Verfügungen über den Kreditrahmen
vorgenommen werden; sie beträgt min. 2,5 % der jeweils höchsten, auf volle 100 € gerundeten Inanspruchnahme des Kreditrahmens, mind. 9 €.
Angaben zugleich repräsentatives Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV. Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.