Eigenschaften | |
---|---|
Bauart | Frontlader |
Start-/Endezeitvorwahl | Ja |
Display | Ja |
Aquastop | Ja |
Allgemein | |
Höhe | 84,8 cm |
Breite | 59,8 cm |
Tiefe | 59 cm |
Gewicht | 80 kg |
Farbe | weiß |
Energielable EU | |
Name des Herstellers | |
Modellname | |
Energieeffizienzklasse Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | C |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh auf die nächste ganze Zahl gerundet. | kWh/Jahr |
Nennkapazität in Kilogramm für das Programm „eco 40-60“ | kg |
gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in Litern auf die nächste ganze Zahl gerundet | Liter |
Programmdauer des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität in h:mm, auf die nächstliegende ganze Minute gerundet | h |
Schleudereffizienzklasse auf eine Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz | |
Luftschallemissionsklasse auf eine Skala von A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | |
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW auf die nächste ganze Zahl gerundet. | db |