Typ | Unterbauhaube |
Breite | 60 cm |
Produktdatenblatt | |
---|---|
Hersteller | Amica |
Artikelbezeichnung | UH 17010-4 E |
jährlicher Energieverbrauch | 41,8 kWh/a |
Energieeffizienzklasse Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). | C |
fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 8,3 |
fluiddynamische Effizienzklasse Die Skala der fluiddynamischen Effizienzklasse reicht von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). | E |
Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 14,5 lx/Watt |
Beleuchtungseffizienzklasse Die Skala der Beleuchtungseffizienzklasse reicht von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). | D |
Fettabscheidegrad | 67,5 % |
Fettabscheidegrad Klasse Die Skala des Fettabscheidegrades reicht von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). | D |
Luftstrom min/max | 110/178 m³/h |
Luftstrom bei Intensivstufe falls vorhanden | - m³/h |
Luftschallemission min/max | 53/63 dB |
Luftschallemission intensiv falls vorhanden | - dB |
Funktionen | |
Anzahl Leistungsstufen | 3 |
Aktivkohlefilter | nachrüstbar |
Umluftbetrieb | Ja |
Allgemein | |
Höhe | 13 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 47 cm |
Farbe | Edelstahl |