Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
Clatronic CTC | SSB101 |
Clatronic CTC | SSB201 |
Europart | 832750 = eu832750 |
Europlus | D101 -> D101mV |
Europlus | D101mV =D101microvlies -> X93mV |
Europlus | P2059mV =P2059microvlies (5 Filter) -> X93mV |
Europlus | X93 -> X93mV |
Europlus | X93 Harmony Orange = X93 HarmonyOrange = X93HarmonyOrange = DERZEITIGE Ausführung |
Europlus | X93 mV = X93mV = X93 microvlies = X93microvlies = DERZEITIGE Ausführung |
Europlus | X95 -> X93mV |
Expert Vergleichstyp | 1820 |
Expert Vergleichstyp | 1830 |
Expert Vergleichstyp | 1895 |
Expert Vergleichstyp | DEXT146 |
Fakir | 2422805 |
Fakir | 2722805 |
Fakir | C160 (=Solac802) |
Hoover (CandyHoover-Gruppe) | DW1 |
Hoover (CandyHoover-Gruppe) | GL3 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 154/490 =154490 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 154/997 =154997 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 175/692 =175692 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 184/829 =184829 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 194/271 =194271 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 211/540 =211540 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 309/885 =309885 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 419/416 =419416 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 628/266 =628266 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 865/344 =865344 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 922/005 =922005 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 922/544 =922544 |
Nilfisk Alto Wap | 22380900 |
Nilfisk Alto Wap | 22422400 |
Nilfisk Alto Wap | 30050002 |
Nilfisk Alto Wap | 78602600 |
Nilfisk Alto Wap | 82215200 |
Progress (Electrolux-Konzern) | P120MV |
Progress (Electrolux-Konzern) | P59 |
Progress (Electrolux-Konzern) | PD1 |
Progress (Electrolux-Konzern) | PDC1 |
Progress (Electrolux-Konzern) | PT3 |
Progress (Electrolux-Konzern) | PT3MV |
Swirl Melitta Vergleichstyp | DD 293 = DD293 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | DD 93 = DD93 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 05 = Y05 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 101 = Y101 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 191 = Y191 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 201 = Y201 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 293 = Y293 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 50 = Y50 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 64 = Y64 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 93 = Y93 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 95 = Y95 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 98 = Y98 |
FilterClean Vergleichstyp | ETA 418 = ETA418 |
FilterClean Vergleichstyp | FA 6 = FA6 |
FilterClean Vergleichstyp | FA 7 = FA7 |
FilterClean Vergleichstyp | K 18 = K18 |
FilterClean Vergleichstyp | OM 4 = OM4 |
FilterClean Vergleichstyp | W 13 m = W13m |
FilterClean Vergleichstyp | W 16 m = W16m |
FilterClean Vergleichstyp | W 17 = W17 |
FilterClean Vergleichstyp | W 18 m = W18m |
FilterClean Vergleichstyp | W 33 = W33 |
FilterClean Vergleichstyp | W 35 m = W35m |
FilterClean Vergleichstyp | W 37 = W37 |
FilterClean Vergleichstyp | W 8 = W8 |
FilterClean Vergleichstyp | W 999 m = W999m |
FilterClean Vergleichstyp | Y 13 = Y13 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 16 = Y16 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 16 m = Y16m |
FilterClean Vergleichstyp | Y 18 = Y18 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 18 m = Y18m = Y18MikroMax |
FilterClean Vergleichstyp | Y 19 = Y19 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 2 = Y2 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 2 m = Y2m |
FilterClean Vergleichstyp | Y 23 = Y23 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 4 = Y4 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 6 = Y6 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 7 = Y7 |
Wolf Vergleichstyp | 1820 |
Wolf Vergleichstyp | 1830 |
Wolf Vergleichstyp | 1895 |
Samsung | VP-50 = VP50 |
Samsung | VP-77 = VP77 |
Samsung | VP-89 = VP89 |
Samsung | VP-95B = VP95B |
Samsung | VT-89-- = VT89-- |
Grundig (UnterhaltungsElektronik / Arcelik-Gruppe) | G |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 00.040.549- = 040.549-8 = 0405498 |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 00.437.399- = 437399 |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 00.451.668- = 00451668 |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 00.451.668- = 451668 |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 00.522.297- = 522.297-1 = 5222971 |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 00.565.935- = 565.935-4 = 5659354 |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 00.697.574- = 697574 |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 00.732.278- = 732.278-7 = 7322787 |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 099.493-9 = 0994939 |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 236.896-7 = 2368967 |
Daewoo | SB100 |
DirtDevil | Avanty |
DirtDevil | R1 |
Kärcher | 6.904-289 =6904289 |
Kärcher | 6.904-290 =6904290 |
Kärcher | 6.905-225 =6905225 |
Kärcher | 6.969-001 TSC505 =6969001 TSC505 |
Severin | SB9017 |
Severin | SB9026 |
Severin | SB9517 |
Bestron | D00011 |
Bestron | D00016ES |
Baur Baurversand | 587.320 = 587320 |
Menalux Vergleichstyp | 1840 |
Menalux Vergleichstyp | 1940 |
Menalux Vergleichstyp | 3502 |
Menalux Vergleichstyp | 4000 |
Menalux Vergleichstyp | 4000EX |
Menalux Vergleichstyp | 5100 |
Menalux Vergleichstyp | CT146 |
Menalux Vergleichstyp | CT198 |
Menalux Vergleichstyp | DCT146 |
LG Electronics | TB-36 = TB36 |
LG Electronics | TB-42 = TB42 |
Quelle, Privileg, Matura | 01014160 (D101, Filterbeutel 5+1+1) -> 02972107 |
Quelle, Privileg, Matura | 02171395 (522297) -> 02972107 |
Quelle, Privileg, Matura | 0218030 (kein Eintrag) -> 02972107 |
Quelle, Privileg, Matura | 02187904 (732278) -> 02559151 |
Quelle, Privileg, Matura | 02218030 (DJ74-10123A / 27137) -> 02972107 |
Quelle, Privileg, Matura | 02559151 (0994935) -> 02972107 |
Quelle, Privileg, Matura | 02937449 (0405498) -> 02972107 |
Quelle, Privileg, Matura | 02972107 (2368967 / 5659354) |
MioStar Migros | MI26 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 19 52-57/2 = 900195257/2 = 9001952572 = 900195257 (P59) -> 900196567/3 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 19 52-57/2 = 900195257/2 = 9001952572 = 900195257 (P59) -> 900256489/7 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 19 58-43/9 = 900195843/9 = 9001958439 = 900195843 (DEXT146) -> 900256985/4 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 19 64-34/6 = 900196434/6 = 9001964346 = 900196434 (PD1) -> 900256530/8 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 19 65-20/2 = 900196520/2 = 9001965202 = 900196520 (PT3) -> 900256530/8 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 19 65-67/3 = 900196567/3 = 9001965673 = 900196567 (P59) -> 900256489/7 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 25 64-89/7 = 900256489/7 = 9002564897 = 900256489 (P120MV 5 bags+1MCF to cut+1MF) |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 25 65-30/8 = 900256530/8 = 9002565308 = 900256530 (PT3MV 5 bags+1MF) |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 25 69-85/4 = 900256985/4 = 9002569854 = 900256985 (4000EX 5 bags+1MF to cut) |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 98 06 00-11/8 = 98060011/8 = 980600118 = 98060011 (PD1) -> 900196434/6 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 98 06 00-11/8 = 98060011/8 = 980600118 = 98060011 (PD1) -> 900256530/8 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 98 06 01-13/2 = 98060113/2 = 980601132 = 98060113 (PT3) -> 900196520/2 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 98 06 01-13/2 = 98060113/2 = 980601132 = 98060113 (PT3) -> 900256530/8 |
Topfilter Vergleichstyp | 811 |
Topfilter Vergleichstyp | 816 |
Topfilter Vergleichstyp | 975 |
Lervia-Lidl | E3354 |
Lervia-Lidl | KH3111 |
Lervia-Lidl | KH94 |
CleanBag Vergleichstyp | 101DAE1 |
Philips Electronics | GenevaHR6995 |
White&Brown | E 48 Flexio Alliage = E48FlexioAlliage |
Wpro | PH179CW |
Wpro | RO192CW |
Adix Aldi | DIV 111 = DIV111 |
Adix Aldi | DIV 170 = DIV170 |
Adix Aldi | DIV 215 = DIV215 |
Adix Aldi | DIV 340 = DIV340 |
Adix Aldi | DL 110 = DL110 |
Adix Aldi | DV 102 = DV102 |
Adix Aldi | LO 100 = LO100 |
Adix Aldi | QG 101 = QG101 |
Adix Aldi | QU 101 = QU101 |
AquaPur Lidl | DIV1010 |
Flink&Sauber Rossmann | R060 |
Quelle Austria | 00 110 997 4 =001109974 |
Quelle Austria | 00 390 695 5 =003906955 |
Quelle Austria | 00 449 478 7 =004494787 |
Quelle Austria | 00 673 449 5 =006734495 |
Quelle Austria | 00 752 597 5 =007525975 |
Quelle Austria | 00 835 677 6 =008356776 |
Quelle Austria | 00 841 960 8 =008419608 |
Quelle Austria | 00 858 958 2 =008589582 |
Quelle Austria | 00 860 967 9 =008609679 |
SilvaSchneider | TB15 |
Nitec | AL 12 = AL12 |
Nitec | T 263 = T263 |
Ersa-Filter | 516 |
Ersa-Filter | 517 |
Ersa-Filter | 622 |
Ersa-Filter | 623 |
Ersa-Filter | 631 |
Ersa-Filter | 635 |
Ersa-Filter | 641 |
Ersa-Filter | 657 |
Ersa-Filter | 658 |
Ersa-Filter | 661 |
Ersa-Filter | 664 |
Ersa-Filter | 665 |
Ersa-Filter | 674 |
Ersa-Filter | 678 |
Ersa-Filter | 679 |
Ersa-Filter | 693 |
Löseke | AFK BS 2000 = AFKBS2000 |
Löseke | FIF BS 1400 = FIFBS1400 |
Löseke | Novamatic KST 610 = NovamaticKST610 |
Löseke | Princess Silverwing 1300 = PrincessSilverwing1300 |
Löseke | Team BS 1200 = TeamBS1200 |
Unifit | uni-152 = uni152 |
Unifit | uni-174 = uni174 |
Unifit | uni-176 = uni176 |
Unifit | uni-178 = uni178 |
Unifit | uni-182 = uni182 |
Unifit | uni-183 = uni183 |
Unifit | uni-184 = uni184 |
Unifit | uni-197 = uni197 |
Unifit | uni-207 = uni207 |
Unifit | uni-209 = uni209 |
Unifit | uni-218 = uni218 |
Unifit | uni-227 = uni227 |
Unifit | uni-231 = uni231 |
Unifit | uni-236 = uni236 |
Unifit | uni-238 = uni238 |
Unifit | uni-242 = uni242 |
Unifit | uni-243 = uni243 |
Oy Scan | 1170 |
Oy Scan | 1685 |
Oy Scan | 2520 |
Oy Scan | 2710 |
Oy Scan | 2925 |
Oy Scan | 2935 |
Xavax | AE 06 = AE06 |
Xavax | LG 01 P = LG01P |
Xavax | PR 01 = PR01 |
Xavax | XA 01 = XA01 |
Xavax | XA 02 = XA02 |
Xavax | XA 03 P = XA03P |
Xavax | XA 06 = XA06 |
Xavax | XA 07 = XA07 |
Invest | D010 |
Invest | FA6 |
Invest | HK1 |
Invest | LG1 |
Invest | NI1 |
Invest | RN1 |
Invest | SA7 |
Invest | SC1 |
Invest | VP77 |
Invest | Y1 |
Invest | Y16 |
Invest | Y17 |
Invest | Y18 |
Invest | Y19 |
Invest | Y2 |
Invest | Y20 |
Invest | Y4 |
Invest | Y6 |
Invest | Y7 |
Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
Bitte beachten Sie, dass die Standardlieferung von nicht paketversandfähigen Artikeln per Spedition bis an die Haustür erfolgt, sofern diese ebenerdig auf einem befestigten Weg erreichbar ist. Andernfalls erfolgt die Lieferung bis Bordsteinkante. Ein Trageservice bis an die Verwendungsstelle, sowie Anschluss- und Montageleistungen, sind gegen Aufpreis für die meisten Artikel direkt im Bestellprozess buchbar.
Mehr Informationen zu den möglichen Zusatzleistungen finden Sie hier.
Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die
unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen
Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die
Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten
Lieferzeit gilt.
Für die Lieferung auf deutsche Inseln und Halligen (Postleitzahlen 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 18565, 25980, 25992, 25996, 25997, 25999, 25938, 25946, 25849, 25859, 25863 und 25869) fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 49,- Euro an. Dieser wird automatisch im Bestellprozess dem Warenkorb hinzugefügt.
Information zur Berechnung des Liefertermins:
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am zweiten Tag nach Erteilung des
Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am
Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist.
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich
anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste
Werktag.
Beachten Sie bitte auch, dass die Einzelversandkosten bei Bestellung von mehreren Geräten aufsummiert werden. Die endgültige Summe wird Ihnen auch im Laufe des Bestellprozesses angezeigt.