Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern) | E62N |
Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern) | E66 |
Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern) | ES66 |
Europart | 832697 = eu832697 |
Europlus | P2055mV = P2055microvlies -> X293mV |
Europlus | X293 mV = X293mV = X293 microvlies = X293microvlies = DERZEITIGE Ausführung |
Expert Vergleichstyp | DEXT120 |
Hoover (CandyHoover-Gruppe) | H 66 = H66 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 175/711 = 175711 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 184/799 = 184799 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 435/082 = 435082 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 922/207 = 922207 |
Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) | 922/536 = 922536 |
Progress (Electrolux-Konzern) | P120 -> P120mv |
Progress (Electrolux-Konzern) | P120mv |
Progress (Electrolux-Konzern) | P55 |
Thomas | BluePower |
Thomas | MedionMicromaxx |
Swirl Melitta Vergleichstyp | DD 293 = DD293 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 05 = Y05 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 101 = Y101 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 12 = Y12 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 201 = Y201 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 293 = Y293 -> Y293 MicroPor |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 293 MicroPor = Y293MicroPor |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 50 = Y50 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 6 = Y6 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 90 = Y90 |
Swirl Melitta Vergleichstyp | Y 93 = Y93 |
FilterClean Vergleichstyp | FA 7 = FA7 |
FilterClean Vergleichstyp | MX 1 = MX1 |
FilterClean Vergleichstyp | NU 1 m = NU1m |
FilterClean Vergleichstyp | NU 2 = NU2 |
FilterClean Vergleichstyp | NU 3 = NU3 |
FilterClean Vergleichstyp | NU 4 = NU4 |
FilterClean Vergleichstyp | NU1 |
FilterClean Vergleichstyp | TA 1 m = TA1m |
FilterClean Vergleichstyp | W 16 m = W16m |
FilterClean Vergleichstyp | W 35 m = W35m |
FilterClean Vergleichstyp | W16 |
FilterClean Vergleichstyp | W35 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 13 = Y13 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 16 m = Y16m |
FilterClean Vergleichstyp | Y 18 m = Y18m |
FilterClean Vergleichstyp | Y 27 = Y27 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 6 = Y6 |
FilterClean Vergleichstyp | Y 7 = Y7 |
Wolf Vergleichstyp | 1010 |
Wolf Vergleichstyp | 1820 |
Wolf Vergleichstyp | 1830 |
Wolf Vergleichstyp | 1881 |
Wolf Vergleichstyp | 1891 |
Samsung | VP-78 M = VP78M |
Grundig (UnterhaltungsElektronik / Arcelik-Gruppe) | F = TypF = TypeF |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 00.099.493- = 099.493 = 099493 |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 437.399-9 = 4373999 |
Privileg (Quelle-Gruppe) | 697.574-8 = 6975748 |
Severin | SB 9021 = SB9021 |
Severin | SB 9023 = SB9023 |
Baur Baurversand | 626.137 = 626137 |
Menalux Vergleichstyp | 1840 |
Menalux Vergleichstyp | 1900 |
Menalux Vergleichstyp | CT218 |
Menalux Vergleichstyp | DCT120 |
Quelle, Privileg, Matura | 03293164 (6975748) |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 5298 01 00-55/7 = 5298010055/7 = 52980100557 = 5298010055 = 298010055 (P55) -> 900256489/7 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 5298 01 01-20/9 = 5298010120/9 = 52980101209 = 5298010120 = 298010120 (P120) -> 900256489/7 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 19 57-09/2 = 900195709/2 = 9001957092 = 900195709 (DCT120) -> 900196127/6 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 19 61-27/6 = 900196127/6 = 9001961276 = 900196127 (1900) |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 19 65-39/2 = 900196539/2 = 9001965392 = 900196539 (P120) -> 900256489/7 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 19 65-63/2 = 900196563/2 = 9001965632 = 900196563 (P55) -> 900256489/7 |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 25 64-89/7 = 900256489/7 = 9002564897 = 900256489 (P120MV 5bags+1MCF to cut+1MF) |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 900 25 64-89/7 = 900256489/7= 9002564897 = 900256489 (P120MV 5bags+1MCF to cut+1MF) |
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi | 909 01 07-51/8 = 909010751/8 = 9090107518 = 909010751 -> 900196127/6 |
Topfilter Vergleichstyp | 174 |
Topfilter Vergleichstyp | 811 |
Adix Aldi | DIV 102 = DIV102 |
Numatic | 370450 |
Numatic | 604015 |
Numatic | 604016 |
Numatic | 604017 |
Numatic | 604100 |
Numatic | 604103 |
Numatic | 604822 |
Numatic | NVM 1 C Henry = NVM1CHenry |
Numatic | NVM 1 C James = NVM1CJames |
Numatic | NVM 1 CH Henry = NVM1CHHenry |
Numatic | NVM 2 B Henry = NVM2BHenry |
Numatic | NVM 2 C James = NVM2CJames |
Numatic | NVM 3 B Henry = NVM3BHenry |
Quelle Austria | 00 026 965 4 = 000269654 |
Quelle Austria | 00 117 715 3 = 001177153 |
Quelle Austria | 00 234 719 3 = 002347193 |
Quelle Austria | 00 681 904 9 = 006819049 |
Quelle Austria | 00 803 245 0 = 008032450 |
Quelle Austria | 00 820 944 7 = 008209447 |
Quelle Austria | 00 968 555 3 = 009685553 |
Ersa-Filter | 545 |
Ersa-Filter | 663 |
Löseke | AFK BS 2000 = AFKBS2000 |
Löseke | Bomann CB 916 = BomannCB916 |
Löseke | FIF BS 1400 = FIFBS1400 |
Löseke | Numatic 1 C = Numatic1C |
Löseke | Numatic 2 B = Numatic2B |
Löseke | Numatic 3 B = Numatic3B |
Löseke | Numatic 3 BM = Numatic3BM |
Unifit | uni-104 = uni104 |
Unifit | uni-152 = uni152 |
Unifit | uni-178 = uni178 |
Unifit | uni-183 = uni183 |
Unifit | uni-184 = uni184 |
Unifit | uni-197 = uni197 |
Unifit | uni-207 = uni207 |
Unifit | uni-209 = uni209 |
Unifit | uni-218 = uni218 |
Unifit | uni-227 = uni227 |
Unifit | uni-236 = uni236 |
Unifit | uni-238 = uni238 |
Unifit | uni-242 = uni242 |
Oy Scan | 1685 |
Oy Scan | 9000 |
Xavax | AE 06 = AE06 |
Xavax | PR 01 = PR01 |
Xavax | XA 01 = XA01 |
Invest | E41 |
Invest | NVM1C |
Invest | NVM2 |
Invest | NVM4 |
Invest | SA7 |
Invest | SN2 |
Invest | SV4 |
Invest | Y13 |
Invest | Y17 |
Invest | Y18 |
Invest | Y19 |
Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
Bitte beachten Sie, dass die Standardlieferung von nicht paketversandfähigen Artikeln per Spedition bis an die Haustür erfolgt, sofern diese ebenerdig auf einem befestigten Weg erreichbar ist. Andernfalls erfolgt die Lieferung bis Bordsteinkante. Ein Trageservice bis an die Verwendungsstelle, sowie Anschluss- und Montageleistungen, sind gegen Aufpreis für die meisten Artikel direkt im Bestellprozess buchbar.
Mehr Informationen zu den möglichen Zusatzleistungen finden Sie hier.
Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die
unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen
Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die
Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten
Lieferzeit gilt.
Für die Lieferung auf deutsche Inseln und Halligen (Postleitzahlen 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 18565, 25980, 25992, 25996, 25997, 25999, 25938, 25946, 25849, 25859, 25863 und 25869) fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 49,- Euro an. Dieser wird automatisch im Bestellprozess dem Warenkorb hinzugefügt.
Information zur Berechnung des Liefertermins:
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am zweiten Tag nach Erteilung des
Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am
Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist.
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich
anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste
Werktag.
Beachten Sie bitte auch, dass die Einzelversandkosten bei Bestellung von mehreren Geräten aufsummiert werden. Die endgültige Summe wird Ihnen auch im Laufe des Bestellprozesses angezeigt.